Отчетная конференция ФСО Санкт-Петербурга состоится 14го ноября в помещении ГБОУ "Балтийский Берег" по адресу ул. Черняховского 49а. Начало в 18.30. Для участия в конференции приглашаются все члены федерации. Норма представительства для голосования определяется пунктом 6.3 устава федерации.
{gcontent}На текущий момент в федерации зарегистрировано 60 членов с правом избирательного голоса для избрания 20 делегатов. Конференция будет правомочной при условии участия в ней 10 делегатов. Обладатели звания "Почетный член Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга", не платившие членский взнос в 2012 году, также приглашаются принять участие в конференции с правом совещательного голоса.
Список членов Федерации с правом избирательного голоса:
| Юр. лица: | ||
| 1 | КСО Гольфстрим | |
| Физ. лица: | ||
| 1 | Волков А.М. | 31КП |
| 2 | Абозова А.Ф. | Азимут |
| 3 | Березкин В.А. | Азимут |
| 4 | Богданов А.В. | Азимут |
| 5 | Васильева Е.М. | Азимут |
| 6 | Волков Н.А. | Азимут |
| 7 | Гаврилова О.В. | Азимут |
| 8 | Губанов В.Г. | Азимут |
| 9 | Гурлева О.А. | Азимут |
| 10 | Зачиняева И.Л. | Азимут |
| 11 | Кондрашкина Л.Л. | Азимут |
| 12 | Копелевич А.С. | Азимут |
| 13 | Кузнецова Е.М. | Азимут |
| 14 | Кузьмин А.Я. | Азимут |
| 15 | Минина Н.И. | Азимут |
| 16 | Негин С.В. | Азимут |
| 17 | Никитин М.Р. | Азимут |
| 18 | Петрова Т.С. | Азимут |
| 19 | Рязанцева З.А. | Азимут |
| 20 | Степанянц Т.Г. | Азимут |
| 21 | Яшукова Н.В. | Азимут |
| 22 | Шелехин А.Ю. | Алко-Стоп |
| 23 | Федоров А.Л. | Балтийский Берег |
| 24 | Фершалова В.С. | Балтийский Берег |
| 25 | Фершалова К.А. | Балтийский Берег |
| 26 | Ельцова О.Б. | Балтийский Берег |
| 27 | Гуреев М.В. | Балтийский Берег |
| 28 | Куценина Л. | Балтийский Берег |
| 29 | Карпельсон А.Р. | Белые Ночи |
| 30 | Кузнецов С.А. | Белые Ночи |
| 31 | Куприенко Д.В. | Белые Ночи |
| 32 | Белов В.Г. | Богатырь |
| 33 | Курдюмов А.А. | Веста |
| 34 | Грушин С.С. | Гольфстрим |
| 35 | Смирнов С.Н. | Гольфстрим |
| 36 | Фомушкин Р.С. | Ижора |
| 37 | Степанова И.В. | Калинка |
| 38 | Бородин В.П. | Калинка |
| 39 | Елизаров В. | Калинка |
| 40 | Раева В.А. | НордВест |
| 41 | Савенкова Е.Н. | НордВест |
| 42 | Сорокин А.О. | НордВест |
| 43 | Брусова О. | Северный Ветер |
| 44 | Ельцов Д.А. | Северный Ветер |
| 45 | Белозеров В.Н. | СДЮСШОР N2 |
| 46 | Грошева Е.Н. | СДЮСШОР N2/Веста |
| 47 | Гультяева О.В. | СДЮСШОР N2 |
| 48 | Гультяев Ю.В. | СДЮСШОР N2/Гольфстрим |
| 49 | Ибрагимов Д.Ш. | СДЮСШОР N2/Гольфстрим |
| 50 | Семенов М.В. | СДЮСШОР N2/Гольфстрим |
| 51 | Федоров И.В. | СДЮСШОР N2/Гольфстрим |
| 52 | Кузнецова С.А. | СДЮСШОР Курортного р-на |
| 53 | Макеева Н.Д. | СДЮСШОР Курортного р-на |
| 54 | Петров В.А. | СДЮСШОР Курортного р-на |
| 55 | Шкилев В.В. | СДЮСШОР Курортного р-на |
| 56 | Дворко Н.В | ЦФК АВС |
| 57 | Соловьева А.В. | ЦФК АВС |
| 58 | Иванов А.Ю. | Яркий Мир |
| 59 | Куокканен Е.Ю. | Яркий Мир |
Полный список Почетных членов Федерации:
| 1 | Владимир | Алексеев |
| 2 | Владимир | Баймаков |
| 3 | Владимир | Белозёров |
| 4 | Людвиг | Беляков |
| 5 | Светлана | Березина |
| 6 | Никита | Благово |
| 7 | Виктор | Бородин |
| 8 | Александр | Бровин |
| 9 | Виктор | Брынцев |
| 10 | Эдуард | Бусыгин |
| 11 | Александр | Василевский |
| 12 | Гертруда | Васильева |
| 13 | Константин | Волков |
| 14 | Алексей | Григоренко |
| 15 | Надежда | Григоренко |
| 16 | Анна | Губанова |
| 17 | Максим | Гуреев |
| 18 | Сергей | Детков |
| 19 | Ирина | Иванова |
| 20 | Ольга | Казанцева |
| 21 | Геннадий | Козлович |
| 22 | Александр | Котов |
| 23 | Виктор | Кравченко |
| 24 | Сергей | Крылов |
| 25 | Сергей | Кузнецов |
| 26 | Лев | Лебёдкин |
| 27 | Александр | Левичев |
| 28 | Надежда | Левичева |
| 29 | Нина | Леканова |
| 30 | Валерий | Малинин |
| 31 | Мария | Малова |
| 32 | Лидия | Милова |
| 33 | Валерий | Митенков |
| 34 | Анатолий | Муравьёв |
| 35 | Екатерина | Петрова |
| 36 | Линна | Петрова |
| 37 | Зоя | Пятакова |
| 38 | Татьяна | Свистун |
| 39 | Михаил | Святкин |
| 40 | Алла | Святкина |
| 41 | Анна | Семенова |
| 42 | Татьяна | Смирнова |
| 43 | Алла | Спица |
| 44 | Ирина | Степанова |
| 45 | Виктория | Фершалова |
| 46 | Игорь | Федоров |
| 47 | Людмила | Фомичёва |
| 48 | Галина | Цыпкина |
| 49 | Виталий | Чегаровский |
| 50 | Евгений | Швер |
| 51 | Александр | Ширинян |
| 52 | Исаак | Штейнбук |
| 53 | Наталья | Яшукова |
{/gcontent}