Международные требования для карт ориентирования (ISOM 2017)
Cоставители спортивных карт
Список ФСО России (Утверждён Исполкомом Федерации спортивного ориентирования России 25.12.2018)
№ | ФИО | Квал. категория |
---|---|---|
1 | Добрецов Виктор Вячеславович | высшая |
2 | Кузнецов Роман Александрович | первая |
3 | Токмаков Константин Юрьевич | первая |
4 | Токмакова Полина Юрьевна | вторая |
5 | Чегаровский Виталий Львович | первая |
6 | Ширинян Александр Альбертович | первая |
7 | Шкилёв Виталий Владимирович | вторая |
Инспекторы трасс
Список ФСО России (Утверждён Исполкомом Федерации спортивного ориентирования России 25.12.2018)
№ | ФИО | Квал. | Дата окончания полномочий |
---|---|---|---|
1 | Ельцов Денис Александрович | СС1К | 01.12.2021 |
2 | Кузнецов Александр Александрович | ССВК | 02.12.2020 |
3 | Кузнецов Роман Александрович | ССВК | 24.04.2021 |
4 | Семёнов Михаил Викторович | ССВК | 29.06.2021 |
5 | Сенин Михаил Андреевич | ССВК | 29.06.2021 |
6 | Токмаков Константин Юрьевич | СС1К | 01.12.2021 |
7 | Филатов Владимир Константинович | ССВК | 20.12.2021 |
8 | Ширинян Александр Альбертович | ССВК | 26.12.2020 |
9 | Шкилёв Виталий Владимирович | СС1К | 09.04.2021 |
Формирование расценок на создание одного квадратного километра спортивной карты для проведения соревнований по спортивному ориентированию.