13-го апреля в 16:30 в помещении эколого-биологического центра на Крестовском острове (Крестовский пр. дом 19) состоится награждение по итогам прошедшего зимнего сезона.
В программе мероприятия награждение за Кубок Санкт-Петербурга, 6 стартов программы Чемпионата и Первенства города, Мемориал Андрея Волкова. Орг. комитет зимнего сезона отметит лучших по рангу сезона спортсменов в детских и юношеских группах. В ходе мероприятия пройдут три лотереи, в которых будут разыграны сертификаты на право бесплатного участия в стартах Чемпионата и Первенства города следующего сезона.
Списки участников лотерей составлены следующим образом.
1. МЖ20, МЖЭ и ветеранские группы до Ж50 и М55 включительно. Список включает лучших по рангу + спортсменов, участвовавших во всех 6 стартах ЧиП.
| 1 | МЭ | 1 | КУЗЬМИН | ВАСИЛИЙ | ALKO-STOP |
| 2 | ЖЭ | 1 | ГАЛИТАРОВА | АНАСТАСИЯ | Гольфстрим |
| 3 | М20 | 1 | КУДРЯВЦЕВ | ИЛЬЯ | NORD WEST |
| 4 | Ж20 | 1 | ИВАНОВА | ЕВГЕНИЯ | ЛО КИРИШИ |
| 5 | М35 | 1 | БАРКАЛОВ | ВАЛЕРИЙ | "110%" |
| 6 | Ж35 | 1 | БАБАНИНА | ИРИНА | IVANOV |
| 7 | М40 | 1 | БОГДАНОВ | АНТОН | Азимут |
| 8 | Ж40 | 1 | КРАСИЛЬНИКОВА | ЕКАТЕРИНА | NORD WEST |
| 9 | М45 | 1 | БОНДАРЕНКО | ИГОРЬ | Эверест |
| 10 | Ж45 | 1 | КОНОВАЛОВА | МАРИЯ | Экран |
| 11 | М50 | 1 | ФЕДОРОВ | НИКОЛАЙ | DreamTeam |
| 12 | Ж50 | 1 | СОКОЛОВА | СВЕТЛАНА | Азимут |
| 13 | М55 | 1 | ОСИПОВ | АЛЕКСАНДР | Азимут |
| 14 | МЭ | 3 | АНДРЕЕВ | ОЛЕГ | Mass Sport |
| 15 | МЭ | 5 | ПЬЯНКОВ | ДАНИИЛ | ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ |
| 16 | МЭ | 7 | ЕЛИЗАРОВ | ДАНИИЛ | Калинка |
| 17 | МЭ | 8 | ЛОГВИНЧУК | ЕВГЕНИЙ | Гольфстрим СДЮСШОР№2 |
| 18 | МЭ | 9 | МАЛЫШЕВ | НИКОЛАЙ | ALKO-STOP |
| 19 | МЭ | 10 | ГРУШИН | СЕРГЕЙ | Гольфстрим |
| 20 | МЭ | 35 | РУСАКОВ | СЕРГЕЙ | Азимут |
| 21 | ЖЭ | 2 | БОРОДУЛИНА | ОЛЬГА | КУЗЬМОЛОВО 110% |
| 22 | ЖЭ | 3 | ГЛЕБОВА | ОЛЬГА | Северный ветер СДЮСШОР2 |
| 23 | ЖЭ | 7 | БАРКАЛОВА | АЛЕКСАНДРА | Балтийский берег-110 |
| 24 | ЖЭ | 10 | СТЕПКИНА | ЕКАТЕРИНА | ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ |
| 25 | М35 | 2 | СОКОЛОВ | ЮРИЙ | калинка-Б |
| 26 | М40 | 2 | АНИКИН | СЕРГЕЙ | калинка-Б |
2. Старшие ветеранские группы. Список включает спортсменов, участвовавших во всех 6 стартах Первенства:
| 1 | М60 | 1 | НОВОЖИЛОВ | ВАЛЕРИЙ | Азимут |
| 2 | М65 | 1 | БОРИСОВ | ВЛАДИМИР | Азимут |
| 3 | М65 | 2 | НИКИТИН | МИХАИЛ | Азимут |
| 4 | М65 | 3 | ТАРАСОВ | БОРИС | Азимут |
| 5 | М70 | 1 | КАЗАНЦЕВ | СЕРГЕЙ | Экран |
| 6 | М70 | 2 | БУЛАТ | СЕРГЕЙ | Экран |
| 7 | М70 | 4 | ГУБАНОВ | ВАЛЕРИЙ | Азимут |
| 8 | М75 | 1 | УСПЕНСКИЙ | СЕРГЕЙ | Азимут |
| 9 | М80 | 1 | БРЫНЦЕВ | ВИКТОР | Азимут |
| 10 | Ж55 | 1 | ВАСИЛЬЕВА | КАТЕРИНА | Азимут |
| 11 | Ж55 | 2 | КУЗНЕЦОВА | ЕЛЕНА | Азимут |
| 12 | Ж55 | 3 | ЯШУКОВА | НАТАЛЬЯ | Азимут |
| 13 | Ж55 | 4 | ФИРСОВА | ТАМАРА | Азимут |
| 14 | Ж75 | 1 | ВАСИЛЬЕВА | ВАЛЕНТИНА | Азимут |
3. Детские и юношеские группы. Список включает спортсменов, участвовавших во всех 6 стартах Первенства:
| 1 | М12 | 1 | КОТОВ | ВЯЧЕСЛАВ | Охта-Сестрорецк |
| 2 | М12 | 3 | КОМАРОВ | ДМИТРИЙ | Охта-Сестрорецк |
| 3 | М12 | 21 | РОМАНОВ | ДМИТРИЙ | СДЮСШОР Экран |
| 4 | М14 | 1 | ИВАНОВ | НИКИТА | СДЮСШОР Сестрорецк POLAR STAR |
| 5 | М14 | 2 | ЧЕРНЫШЕВ | ГЕОРГИЙ | калинка-Б |
| 6 | М14 | 3 | АНИКИН | ОЛЕГ | калинка-Б |
| 7 | М14 | 16 | ФИЛИМОНОВ | НИКИТА | СДЮСШОР Сестрорецк POLAR STAR |
| 8 | М14 | 19 | ЧЕРЯЧУКИН | ВАСИЛИЙ | СДЮСШОР Экран |
| 9 | М14 | 23 | СМИРНОВ | ДЕНИС | Белые ночи Всеволожская ДЮСШ-К |
| 10 | М14 | 33 | БЕЛИКОВ | ПЕТР | ЦФК АВС |
| 11 | М14 | 35 | КСЕНОФОНТОВ | МАКСИМ | СДЮСШОР Экран |
| 12 | М17 | 1 | ШАХУНОВ | АЛЕКСАНДР | КАЛИНКА ИВС |
| 13 | М17 | 6 | ЗОЛКИН | ИВАН | Гольфстрим СДЮСШОР№2 |
| 14 | М17 | 7 | ШИРЯЕВ | АЛЕКСАНДР | калинка-Б |
| 15 | М17 | 8 | СТЕПАНОВ | ИВАН | Гольфстрим СДЮСШОР№2 |
| 16 | М17 | 13 | БЕЛОУСОВ | АЛЕКСЕЙ | СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР |
| 17 | М17 | 34 | МОРОЗОВ | ДМИТРИЙ | ЦФК АВС |
| 18 | М20 | 2 | БОНДАРЕНКО | ВАЛЕРИЙ | СДЮСШОР Балтийский берег Peterho |
| 19 | Ж12 | 1 | БРУСОВА | ЕЛЕНА | Северный ветер СДЮСШОР2 |
| 20 | Ж12 | 3 | СОКОЛОВА | ВЕРОНИКА | калинка-Б |
| 21 | Ж12 | 5 | ЖУРАВЛЁВА | ОКСАНА | О-СЕСТРОРЕЦК |
| 22 | Ж12 | 11 | ВАХИТОВА | АННА | СДЮСШОР Экран |
| 23 | Ж12 | 14 | КОЛТУНОВА | ПОЛИНА | БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф |
| 24 | Ж14 | 1 | БУЛАШЕВИЧ | ИРИНА | КАЛИНКА ИВС |
| 25 | Ж14 | 2 | БУЛАШЕВИЧ | АННА | КАЛИНКА ИВС |
| 26 | Ж14 | 4 | БЛИНОВА | МАРИЯ | Белые ночи Всеволожская ДЮСШ-К |
| 27 | Ж14 | 6 | АКИМОВА | ЕЛИЗАВЕТА | КАЛИНКА ИВС |
| 28 | Ж14 | 11 | МИТРОФАНОВА | АННА | КАЛИНКА ИВС |
| 29 | Ж14 | 13 | ПАВЛОВА | АННА | СДЮСШОР Экран |
| 30 | Ж14 | 15 | МУХАЧЕВА | СОФЬЯ | ЦФК АВС |
| 31 | Ж14 | 16 | МИХАЙЛОВА | ВИКТОРИЯ | ЦФК АВС |
| 32 | Ж14 | 18 | ВИШЕРСКАЯ | ВЕРОНИКА | Белые ночи Всеволожская ДЮСШ-К |
| 33 | Ж17 | 3 | СИДНЕВА | ЕКАТЕРИНА | Гольфстрим СДЮСШОР№2 |
| 34 | Ж17 | 5 | СТРОГАНОВА | ИРИНА | Nord-West СДЮСШОР №2 |
| 35 | Ж17 | 6 | СОЛОД | КАРИНА | О-СЕСТРОРЕЦК |
| 36 | Ж17 | 10 | ЧЕРНЫШЕВА | АНТОНИНА | калинка-Б |
| 37 | Ж17 | 15 | АРХИПОВА | АЛИСА | ЦФК АВС |
Орг. комитет оставляет за собой право проведения лотерей только среди лично присутствующих на итоговом награждении.